第一答辩组
时间:2017年5月27日8:30 地点:计算机楼217
答辩委员会组成:
主席 | 周清雷 | 郑州大学 | 教授 |
委员 | 郑秋生 | 中原工学院 | 教授 |
贾宗璞 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
沈记全 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
朱世松 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
秘书 | 于金霞 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
研究生情况简介:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 外审 成绩 | 学位及 类型 | 导师 | 是否申优 |
1 | 赵帅鹏 | 家庭服务机器人路径跟踪与远程控制研究 | 计算机科学与技术 | 84/82 | 硕士/学术型 | 李泉溪 |
|
2 | 陈璐璐 | 基于描述子的曲线匹配技术研究 | 计算机科学与技术 | 84/90 | 硕士/学术型 | 王志衡 |
|
3 | 靳姣林 | 基于局部二值模式的纹理图像分类研究 | 计算机科学与技术 | 80/84 | 硕士/学术型 | 孙君顶 |
|
4 | 胡前伟 | 密文数据库中安全高效的密钥管理方案研究 | 计算机科学与技术 | 80/83 | 硕士/学术型 | 李子臣 |
|
5 | 李阳 | 高阶PDE彩色图像去噪方法研究 | 计算机科学与技术 | 85/82 | 硕士/学术型 | 王永茂 |
|
6 | 施曼 | 基于SLE范式的社群化制造计算模型与计算实验研究 | 计算机科学与技术 | 75/88 | 硕士/学术型 | 薛霄 |
|
7 | 孔姝睿 | 无人机航路规划仿真技术研究 | 计算机科学与技术 | 80/72 | 硕士/学术型 | 刘淑芬 |
|
8 | 万兴 | 基于可能性模糊聚类的离群点检测算法研究 | 计算机科学与技术 | 90/90 | 硕士/学术型 | 杨立身 | 是 |
9 | 魏文燕 | Paillier同态密码在隐私保护中的应用研究 | 计算机科学与技术 | 90/92 | 硕士/学术型 | 李子臣 |
|
第二答辩组
时间:2017年5月27日8:30 地点:计算机楼201
答辩委员会组成:
主席 | 张德贤 | 河南工业大学 | 教授 |
委员 | 王晓东 | 河南师范大学 | 教授 |
孙君顶 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
侯守明 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
贾慧娟 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
秘书 | 贺军义 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
研究生情况简介:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 外审 成绩 | 学位及 类型 | 导师 | 是否申优 |
1 | 秦靖萱 | 基于社会学习算法的函数优化与云任务调度方法研究 | 软件工程 | 93/85 | 硕士/学术型 | 刘志中 | 是 |
2 | 李玉静 | 分区自适应色调映射算法研究 | 软件工程 | 83/93 | 硕士/学术型 | 王玉琨 |
|
3 | 杨腾飞 | 基于聚类的社区探测方法研究 | 软件工程 | 84/84 | 硕士/学术型 | 刘永利 |
|
4 | 黄强强 | 基于深度学习的车辆属性识别研究 | 软件工程 | 84/80 | 硕士/学术型 | 赵珊 |
|
5 | 刘相利 | 基于哈希方法的图像检索技术研究 | 软件工程 | 80/79 | 硕士/学术型 | 郭海儒 |
|
6 | 吴翔 | 云环境下带关键字搜索的代理重加密方案研究 | 计算机科学与技术 | 88/82 | 硕士/学术型 | 汤永利 |
|
7 | 张朋飞 | 基于概率矩阵分解的个性化推荐算法研究 | 计算机科学与技术 | 90/92 | 硕士/学术型 | 王建芳 | 是 |
8 | 杨小亚 | 基于图像处理的作物行中心线检测算法 | 计算机科学与技术 | 75/82 | 硕士/学术型 | 姜国权 |
|
第三答辩组
时间:2017年5月27日8:30 地点:计算机楼121
答辩委员会组成:
主席 | 王清贤 | 解放军信息工程大学 | 教授 |
委员 | 王玉瑞 | 焦煤集团 | 高级工程师 |
赵文涛 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
薛 霄 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
姜国权 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
秘书 | 郭海儒 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
研究生情况简介:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 外审 成绩 | 学位及 类型 | 导师 | 是否申优 |
1 | 李柳雅 | 基于节能的WSNs高效分簇路由算法研究 | 计算机技术 | 81/84 | 硕士/专业型 | 贾宗璞 |
|
2 | 刘满 | 电子商务推荐系统中的协同过滤推荐算法研究 | 软件工程 | 92/83 | 硕士/专业型 | 彭维平 |
|
3 | 刘利群 | 基于水平集的显微图像分割算法研究 | 软件工程 | 86/88 | 硕士/专业型 | 张霄宏 | 是 |
4 | 刘芳 | 基于分数阶小波变换的图像隐写分析研究与应用 | 软件工程 | 94/82 | 硕士/专业型 | 侯守明 |
|
5 | 张红亚 | 多特征联合匹配技术研究 | 计算机技术 | 93/90 | 硕士/专业型 | 王志衡 |
|
6 | 张宏超 | LTE-A 异构网络的干扰抑制技术研究 | 计算机技术 | 65/90 | 硕士/专业型 | 张长森 |
|
7 | 张亚萍 | 基于DWT的数字图像水印技术研究 | 计算机技术 | 88/84 | 硕士/专业型 | 汤永利 |
|
8 | 李骁 | 基于矩阵分解和信任机制的协同过滤算法研究与应用 | 计算机技术 | 84/94 | 硕士/专业型 | 杨立身 |
|
第四答辩组
时间:2017年5月27日8:30 地点:计算机楼119
答辩委员会组成:
主席 | 马新明 | 河南农业大学 | 教授 |
委员 | 高 波 | 中国工商银行焦作分行 | 高级工程师 |
安葳鹏 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
李泉溪 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
刘沛骞 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
秘书 | 张 俊 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
研究生情况简介:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 外审 成绩 | 学位及 类型 | 导师 | 是否申优 |
1 | 王哲 | 基于贝叶斯模型的网络攻击行为预防技术研究 | 计算机技术 | 90/83 | 硕士/专业型 | 刘淑芬 |
|
2 | 李璐 | 基于二值描述子的特征点匹配技术研究 | 计算机技术 | 98/88 | 硕士/专业型 | 刘红敏 |
|
3 | 韩红芳 | 基于计算实验的O2O服务推荐策略评估方法研究 | 计算机技术 | 93/85 | 硕士/专业型 | 薛霄 | 是 |
4 | 成亚飞 | 基于Logistic时间函数和用户特征的协调过滤算法研究 | 计算机技术 | 81/91 | 硕士/专业型 | 赵文涛 |
|
5 | 陈甫旺 | 面向内部威胁的网络攻击检测技术研究 | 计算机技术 | 88/80 | 硕士/专业型 | 王辉 |
|
6 | 王洋 | 基于发车时刻表的单线公交组合调度模型 | 计算机技术 | 87/79 | 硕士/专业型 | 沈记全 |
|
7 | 谢弯弯 | 水声传感器网络能量优化路由方法研究 | 计算机技术 | 85/83 | 硕士/专业型 | 王磊 |
|
8 | 高玉龙 | 基于DCT域的图像数字水印算法研究 | 计算机技术 | 80/83 | 硕士/专业型 | 于金霞 |
|
第五答辩组
时间:2017年5月27日8:30 地点:计算机楼116
答辩委员会组成:
主席 | 李 捷 | 河南大学 | 教授 |
委员 | 姜绍军 | 中旅银行 | 高级工程师 |
高 岩 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
汤永利 | 新葡萄8883官网AMG | 教授 |
芦碧波 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
秘书 | 唐朝生 | 新葡萄8883官网AMG | 副教授 |
研究生情况简介:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 专业 | 外审 成绩 | 学位及 类型 | 导师 | 是否申优 |
1 | 宁念文 | 基于标签传播的微博社区发现技术的研究 | 计算机技术 | 85/90 | 硕士/专业型 | 许合利 | 是 |
2 | 孟卫娟 | 基于VR的煤矿大型设备培训系统设计与实现 | 计算机技术 | 84/68 | 硕士/专业型 | 安葳鹏 |
|
3 | 王春春 | 基于协同过滤的混合推荐算法研究 | 计算机技术 | 87/82 | 硕士/专业型 | 赵文涛 |
|
4 | 李璐 | 基于图像的手镯目标检测技术研究 | 计算机技术 | 81/82 | 硕士/专业型 | 霍占强 |
|
5 | 张晓波 | 基于物联网的井下人员监控信息系统设计与分析 | 计算机技术 | 82/80 | 硕士/在职 | 贾宗璞 |
|
6 | 王旭 | 基于工作流的研究生学位授予与管理系统的分析和设计 | 软件工程 | 80/81 | 硕士/在职 | 张俊 |
|
7 | 王小敏 | 基于数据挖掘的学生成绩分析与研究 | 计算机技术 | 82/79 | 硕士/在职 | 安葳鹏 |
|
8 | 易焱琪 | 基于神经网络的甲状腺功能异常专家诊断系统分析与设计 | 计算机技术 | 80/79 | 硕士/在职 | 郭海儒 |
|
9 | 钟鸣 | 焦作市人民医院消毒供应中心(CSSD)信息管理系统的设计与实现 | 软件工程 | 85/69 | 硕士/在职 | 薛霄 |
|
欢迎广大师生旁听!